Des revenus bruts de 65,700$. Un immeuble très bien entretenu par les propriétaires au fil des années. Garage comprenant 2 espaces de stationnement loués (à 145$ par mois chacun) ainsi qu'un grand espace de rangement. Trois des six 4 1/2 ont cuisine et salle de bain rénovées. Toiture refaite en 2020. Tous les baux sont renouvelés jusqu'au 30 juin 2025. Près du bord de l'eau (plage Riviera), parcs, autoroutes, REM, etc. Beau potentiel d'optimisation.
53'1" X 33'1" Irrégulières
1959
Béton coulé
Membrane élastomère
Détaché , Double largeur
RÉNOVATIONS:
2023 - Revêtement du garage
2023 - Cuisines complètes des appartements #1-3-6
2023 - Plomberie refaite complètement, alimentation et drain changés jusqu'au sol, appartements #1-3-6
2023 - Planchers de bois franc au complet, appartement #6 et en partie, appartement #1.
2020 - Calfeutrage du pourtour des portes et fenêtres
Vers 2019 - Salles de bain rénovées complètement des appartements #1-3-6
De très bons locataires propres et qui paient bien.
53'1" X 33'1" Irrégulières
1959
Béton coulé
Membrane élastomère
Détaché , Double largeur
100' X 75'
7 499,97 Pi2
Plat
Allée : 6 , Garage : 2
Autoroute , Garderie/CPE , Parc , école primaire , École secondaire , Train de banlieue , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 12'9" irr. | ||
1 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'2" X 12' | ||
1 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'8" X 12'9" | ||
1 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 10'3" irr. | ||
1 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'8" X 4'9" | ||
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 12' X 12'9" irr. | ||
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 11'2" X 12' | ||
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 11'8" X 12'9" | ||
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 10'3" irr. | ||
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 6'8" X 4'9" | ||
3 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12' X 12'9" irr. | ||
3 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'2" X 12' | ||
3 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'8" X 12'9" | ||
3 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 10'3" irr. | ||
3 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'8" X 4'9" | ||
4 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 12' X 12'9" irr. | ||
4 (app.) | Salon | 2e niveau | 11'2" X 12' | ||
4 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 11'8" X 12'9" | ||
4 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'1" X 10'3" irr. | ||
4 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 6'8" X 4'9" | ||
5 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12' X 12'2" | ||
5 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'6" X 11'10" | ||
5 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 10'7" X 12'2" irr. | ||
5 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'3" X 9'11" irr. | ||
5 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'5" X 4'11" | ||
6 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'4" X 12'2" | ||
6 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 11'10" X 11'10" | ||
6 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'2" X 10'3" irr. | ||
6 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9'2" X 9'10" irr. | ||
6 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 7'3" X 4'11" |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Non spécifiées
Les biens personnels des locataires
Mon nom est MARILOU TÉTREAULT, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX PLATINE | 3 rue St-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 2E1
RE/MAX PLATINE | 3 rue St-Pierre, Saint-Constant, Québec, J5A 2E1
Bonjour, mon nom est MARILOU TÉTREAULT et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Bonjour, mon nom est JOSEE TREMBLAY et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.